| 1. Услуги по проживанию | ||||||
| № п/п | Место проживания на базе | Категория номера | Количество проживающих | Стоимость, руб. | НДС, руб. | Стоимость в сутки за место проживания, руб. в т.ч. НДС |
| 1 | Домик № 8; 9; 10; 16; 4 | Эконом | 1-3 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
| 2 | Комната в домике № 7; 14; 15 | Эконом | 1-3 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
| 3 | Домик № 1; 2 | Стандарт | 1-7 | 2916,67 | 583,33 | 3500,00 |
| 4 | Домик № 20 | Люкс | 1-5 | 4166,67 | 833,33 | 5000,00 |
Работникам ФГБОУ ВО «ЧелГУ», а также их ближайшим родственникам (дети, супруги, родители, внуки) при совместном проживании; пенсионерам (бывшим работникам ЧелГУ) предоставляется скидка на проживание 10%. | ||||||
| № п/п | Место проживания на базе | Категория номера | Количество проживающих | Стоимость, руб. | НДС, руб. | Стоимость в сутки за место проживания со скидкой 10%, руб. в т.ч. НДС |
| 1 | Домик № 8; 9; 10; 16; 4 | Эконом | 1-3 | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
| 2 | Комната в домике № 7; 14; 15 | Эконом | 1-3 | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
| 3 | Домик № 1; 2 | Стандарт | 1-7 | 2625,00 | 525,00 | 3150,00 |
| 4 | Домик № 20 | Люкс | 1-5 | 3750,00 | 750,00 | 4500,00 |
Примечание: В номер категории «эконом» входит кровать. В номер категории «стандарт» входит кровать, холодильник, вода. В номер категории «люкс» входит кровать, холодильник, телевизор, вода, туалет. В стоимость путевки постельное бельё не включено. Стоимость комплекта постельного белья составит 200 руб. (в т.ч. НДС 33,33 руб.) и оплачивается отдельно при оформлении путевки. Дети до 7 лет проживают бесплатно, без предоставления койко-места. Питание в стоимость проживания не входит. | ||||||
| 2. Транспортные услуги по доставке к месту отдыха: одна поездка в одну сторону | ||||||
| Наименование | Количество пассажирских посадочных мест, шт | Стоимость, руб. | НДС, руб. | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | ||
| 1 | Автобус ПАЗ | 30 | 4166,67 | 833,33 | 5000,00 | |
| 2 | Легковой автомобиль ТОYОТА HIACE | 11 | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 | |
| 3. Прочие услуги | ||||||
| Наименование | Расчётный период | Стоимость, руб. | НДС, руб. | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | ||
| 1 | Пребывание одного человека на территории базы отдыха | 1 сутки | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
| 2 | Размещение палатки (до 12 кв.м.)* | 1 сутки | 416,67 | 83,33 | 500,00 | |
*При использовании палатки большего размера размещение оплачивается в двойном размере
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание услуг по питанию на базе отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в летний сезон 2024 года | ||||
| № п/п | Категория получающих питание | Стоимость четырехразового питания в сутки без НДС, руб./чел | НДС, руб/чел | Итого стоимость четырехразового питания в сутки, руб./чел |
| 1 | Обучающиеся, направленные на КММ (культурно-массовые мероприятия) | 800,00 | - | 800,00 |
| 2 | Работники ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и иные лица, привлекаемые к организации летнего отдыха и практики на базе отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (в том числе на основе договоров гражданско-правового характера) | 800,00 | - | 800,00 |
| 3 | Сторонние лица | 1545,83 | 309,17 | 1855,00 |