Учебное структурное подразделение | Направление, специальность | План приема на бюджетной основе (КЦП) | План приема на договорной основе |
Код | Наименование | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная |
Математический факультет | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 55 | - | 30 | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 25 | - | 10 | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 34 | - | 30 | - | - |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 37 | - | 30 | - | - |
Физический факультет | 03.03.02 | Физика | 24 | - | 10 | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | 12 | - | 15 | - | - |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 13 | - | 10 | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | 18 | - | 10 | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 30 | - | 10 | - | - |
Химический факультет | 04.03.01 | Химия | 40 | - | 15 | - | - |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 25 | - | 15 | - | - |
Биологический факультет | 06.03.01 | Биология | 70 | - | 30 | - | - |
Факультет фундаментальной медицины | 30.05.01 | Медицинская биохимия | - | - | 50 | - | - |
Факультет экологии | 05.03.06 | Экология и природопользование | 25 | - | 20 | - | 30 |
35.03.01 | Лесное дело | | - | 20 | - | 30 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | - | - | 20 | - | 30 |
Институт информационных технологий | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | - | - | - | 40 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика (прикладная информатика в экономике) | - | - | - | - | 40 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | - | 40 | - | 200 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 | - | 40 | 60 | |
Факультет психологии и педагогики | 37.03.01 | Психология | - | - | 20 | 15 | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 18 | - | 15 | - | - |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | - | - | 20 | - | - |
Институт образования и практической психологии | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 30 | - | 10 | - | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 27 | - | 35 | - | 30 |
37.05.01 | Клиническая психология | 17 | - | 10 | - | - |
Факультет журналистики | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 5 | - | 15 | - | - |
42.03.02 | Журналистика | 10 | - | 40 | | 20 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | - | - | 25 | | |
Историко-филологический факультет | 41.03.04 | Политология | - | 15 | - | 15 | - |
41.03.05 | Международные отношения | 5 | - | 45 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (русский язык и литература) | 19 | - | 25 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (английский язык, немецкий язык) | 17 | - | 25 | - | - |
45.03.01 | Филология | 15 | - | 50 | - | - |
46.03.01 | История | 25 | - | 25 | - | - |
47.03.03 | Религиоведение | 15 | - | 15 | - | - |
Факультет Евразии и Востока | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2 | - | 50 | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | 3 | - | 60 | - | - |
47.03.01 | Философия | 14 | - | 15 | - | - |
Факультет лингвистики и перевода | 45.03.02 | Лингвистика | 16 | - | 80 | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 11 | - | 80 | - | - |
Институт права | 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 100 | 60 | 20* |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 6 | - | 120 | - | 80 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 3 | - | 75 | - | 75 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 6 | - | 120 | - | 75 |
Экономический факультет | 38.03.01 | Экономика | 2 | - | 35 | 20 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 2 | - | 40 | 15 | |
39.03.01 | Социология | 25 | - | 10 | - | 15 |
39.03.02 | Социальная работа | 20 | - | 5 | - | 15 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 7 | - | 65 | - | 20 |
Факультет управления | 38.03.02 | Менеджмент | 3 | - | 40 | 40 | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 3 | - | 30 | 40 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | - | 40 | 40 | - |
Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования | 27.03.02 | Управление качеством | 17 | | 20 | 50 | 20 |
38.03.01 | Экономика | 3 | - | 25 | 100 | 20* |
38.03.02 | Менеджмент | - | | 15 | 70 | 15* |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 100 | 30* |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | 110 | 30* |
38.05.01 | Экономическая безопасность | - | - | - | 70 | 30 |
38.05.02 | Таможенное дело | 7 | | 160 | 100 | 40 |
Факультет заочного и дистанционного образования | 38.03.01 | Экономика | - | - | - | 80 | - |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | 80 | - |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | 100 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 80 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | 160 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | - | - | 100 |
Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | - | 5 | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 12 | - | 10 | 10 | - |
45.03.01 | Филология | 7 | - | 10 | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | 25 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | 10 | 20 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 3 | - | 15 | - | 15 |
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | - | 10 | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 13 | - | 10 | - | - |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | 30 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 30 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | - | 15 | - | 30 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | - | - | 20 | - | - |
38.05.02 | Таможенное дело | - | - | 30 | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | | - | 20 | 20 | 40 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | - | - | - | 30 | - |
Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» | 38.03.01 | Экономика | - | - | 90 | 260 | 40* |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | 100 | 140 | 20* |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 160 | 360 | 40* |
45.03.01 | Филология (преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур) | - | - | 40 | - | 70 |
45.03.01 | Филология (русский язык и литература) | - | - | 40 | - | 70 |
45.03.02 | Лингвистика | - | - | 60 | - | - |