знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе СОО) | 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике (на базе СОО) | 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере судебного администрирования | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе ССО) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Продвижение торговых марок, брендов и организаций в среде Интернет средствами цифровых коммуникационных технологий | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туроператорские и турагентские услуги | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
